Offene und zügige Kommunikation mit unseren Aktionären und zukünftigen Investoren
GESCHÄFTSBESCHREIBUNG
| Erstnotiz | 20.09.2007 | |
| ISIN | DE000A0HGQF5 | |
| WKN | A0HGQF | |
| Börsenkürzel | MF6 | |
| Börsensegment | Entry Standard | |
| Aktiengattung | Stückaktien o.N. | |
| Grundkapital | 4.127.041,00 Euro | |
| Anzahl der Aktien | 4.127.041 Stückaktien | |
| Aktionärsstruktur | Nanostart Group: 61.00 % | |
| Designated Sponsor, Deutsche Börse Listing Partner, Antragsteller | Close Brothers Seydler | |
| Skontroführer | Steubing AG |

