Unternehmenskurzportrait
GESCHÄFTSBESCHREIBUNG
MagForce AG ist ein führendes Medizintechnik-Unternehmen, fokussiert auf den Bereich Nanomedizin in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm® Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch magnetische Nanopartikel. NanoTherm®, NanoPlan® und NanoActivator™ sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern.
| Gründungsdatum: | 20.09.2007 | |
| Rechnungslegungsstandard: | HGB | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember | |
| Vorstand | Dr. Andreas Jordan | |
| Aufsichtsrat: | Norbert Neef (Vorsitzender) Dr. Stefan Elsser, Bernd Förtsch | |
Handelsdaten | ||
| ISIN | DE000A0HGQF5 | |
| WKN | A0HGQF | |
| Börsenkürzel | MF6 | |
| Börsensegment | Entry Standard | |
| Aktiengattung | Stückaktien o.N. | |
| Grundkapital | 4.952.449,00 Euro | |
| Anzahl der Aktien | 4.952.449 Stückaktien | |
| Aktionärsstruktur | Nanostart Group: 51.00 % | |
| Deutsche Börse Listing Partner, Spezialist, Antragsteller | Steubing AG | |
| Designated Sponsor | Silvia Quandt & Cie. AG | |
| Standort | Max-Dohrn-Str 8, Gebäude B5.2, 10589 Berlin |

